Pisteet: |
View Larger Map Päivitetty: 17.6.2012 Lähteet:Severi | |
Paikka: | Cheers | |
Kellonaika: | 18:00 | |
Viikonpäivä: | Sunnuntai | |
Aihe: | Musiikki, Urheilu, Yleistieto | |
Vetäjä: | ||
Osoite: | Voionmaankatu 11, 40700 Jyväskylä ![]() |
|
Kotisivu: | www.cheers.fi | |
Palkinnot: | Hyvät palkinnot! | |
Kuvaus | Joukkueen jäsenten määrässä ei ole rajoitusta. Tietovisan aiheet: urheilu, musiikki ja yleistieto. Kierroksia on 3, joka kierroksella 10 kysymystä. Oikeasta vastauksesta saa aina yhden pisteen, ellei toisin mainita. Joka kierroksen päätyttyä, kierroksen voittanut joukkue palkitaan (sama joukkue palkitaan korkeintaan kahden kierroksen voitosta). Visan jälkeen pisteet lasketaan yhteen. Eniten pisteitä kerännyt joukkue saa 5 ranking pistettä, toiseksi tullut 3 pistettä ja kolmanneksi tullut 1 pisteen. 8 tietovisa kerran jälkeen eniten ranking pisteitä kerännyt joukkue palkitaan, vähän paremmilla palkinnoilla! |
Kuvan voit liittää niin sanotulla globaalilla avatarilla "gravatar". Voit yhdistää kuvan sähköpostiosoitteeseen jolloin oma avatarisi näkyy muun muassa blogeissa. Gravatarit mahdollistaa gravatars.com Kirjaudu
Voit käyttää seuraavia merkkejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> . Hymiöt muuttuvat kuviksi automaattisesti.
Tartu tilaisuuteen ja kommentoi ensimmäisenä!